Teilnehmerstatistik

Teilnehmerstatistik

Seit dem Neustart unserer WebSite Anfang 2007 wächst die Joytopia-Gemeinschaft ständig. Je mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer, desto mehr Möglichkeiten für alle.

Insgesamt gibt es 1744 registrierte Benutzer.

2008

2007

Teilnehmer-Entwicklung in Zahlen

01.01.2009:  1.717 (+67)

01.12.2008:  1.650 (+126)
01.11.2008:  1.524 (+129)
01.10.2008:  1.395 (+100)
01.09.2008:  1.295 (+74)
01.08.2008:  1.221 (+55)
01.07.2008:  1.166 (+63)
01.06.2008:  1.103 (+90)
01.05.2008:  1.013 (+112)
01.04.2008:  901 (+101)
01.03.2008:  800 (+169)
01.02.2008:  631 (+187)
01.01.2008:  444 (+78)


01.12.2007:  366 (+23)
01.11.2007:  343 (+30)
01.10.2007:  313 (+21)
01.09.2007:  292 (+37)
01.08.2007:  255 (+31)
01.07.2007:  224 (+29)
01.06.2007:  195 (+35)
01.05.2007:  160 (+32)
01.04.2007:  128 (+64)
01.03.2007:   64